Исправить это недоразумение очень просто: выберите в каталоге интересующий товар
и нажмите кнопку «В корзину».
Перейти в каталог
К сожалению, Ваш заказ пуст
Исправить это недоразумение очень просто: выберите в каталоге интересующий товар Перейти в каталог |
603141, Нижний Новгород, улица Геологов, дом 9
Пн-Пт с 08:00 до 18:00
Объем,л | 210 |
Давление,МПа | 2,88(3,2) |
Наличие испарителя (производительность,нм3/час) | Да (9,2 нм3/час) |
Рама на колесах | Нет |
Вертикальный газификатор с внутренним продукционным испарителем, предназначен для работы с кислородом, азотом, аргоном, углекислотой.
По желанию заказчика может быть укомплектован транспортной рамой на колесах, дополнительным испарителем и раздаточной рампой с выдачей на несколько постов.
Артикул |
Dn, мм |
Размеры, мм |
Вес, кг |
Габаритные размеры (Д,Ш,В) | 505-1740 |
Рабочее давление | 2.88(3.2) МПа |
Диаметр | 450 |
Объем | 210 л |
Вес пустого резервуара | 151 кг. |
Арматура | Rego/CCK |
Срок службы | 20 лет |
Материал | Нержавеющая сталь |
Гарантийный срок | 1 год |
Производительность | 9.2 нм3/ч |
Назначение | Арматура |
---|---|
Предохранительный клапан | REGO-PRV9432T 400 psi - 27,6 бар |
Манометр | Y-50H 800 psi-5,6 МПа |
Уровнемер | Индикатор уровнемера поплавковый |
Вентиль газосброса | T9464 |
Вентиль заправки жидкости | T9464 |
Вентиль подъема давления | T9464 |
Вентиль выдачи жидкости потребителю | T9464 |
Регулятор давления | REGO PE-RE400T до 28 bar |
Разрывная мембрана | MP 750psi |
Перезвоним в течении 10 минут